Inhalt: Liegestellen
Liegestellen für die Berufsschifffahrt am Elbe-Seitenkanal
An allen Liegestellen können Gefahrgutschiffe bei Einhaltung der in § 7.07 BinSchStrO vorgeschriebenen
Mindestabständen stilliegen. Die Liegestellen können von 20:00 Uhr abends bis zum nächsten Morgen 06:00 Uhr
2-schiffig belegt werden.
| Linkes Ufer= Westufer | ESK-km | Rechtes Ufer= Ostufer |
| 9,81 - 10,31 | Osloß | |
| 24,22 - 24,55 | Weißes Moor | |
| 50,01 - 50,64 | Bad Bodenteich | |
| Trinkwasserzapfstelle * | 61,24 | |
| Bad Bevensen | 79,25 - 79,57 | |
| 91,95 - 92,27 | Wulfstorf |
* nur gegen Wertschlüssel (Erwerb an der Schleuse Uelzen und Schiffshebewerk Lüneburg)
Liegestellen für die Berufsschifffahrt am Mittellandkanal, ausgenommen für Fahrzeuge mit blauem Kegel
| Linkes Ufer= Südufer | MLK-km | Rechtes Ufer= Nordufer | Bemerkungen |
| Edesbüttel | 233,39 - 233,95 | mit Stromtankstellen * 3-schiffig |
|
| 240,12 - 240,29 | Fallersleben Nord | mit Stromtankstellen * | |
| Fallersleben Süd | 240,92 - 241,47 | mit Stromtankstellen * | |
| Wolfsburg | 245,38 - 246,00 | mit Stromtankstellen * 2-schiffig Liegedauer 72 h |
|
| 255,20 - 255,80 | Liegestelle Rühen | mit Stromtankstellen * | |
| 255,80 - 256,00 | Trinkwasserzapfstelle * | ||
| 268,69 - 269,50 | Bergfriede (mit Dalben) | mit Stromtankstellen * | |
| Calvörde | 283,48 - 284,22 | mit Stromtankstellen * | |
| 293,77 - 294,22 | Bülstringen Nord | mit Stromtankstellen * 2-schiffig Liegedauer 72 h |
|
| 294,22 - 294,35 | Trinkwasserzapfstelle * | mit Stromtankstellen * 2-schiffig |
|
| Vorzug für Fahrgastschifffahrt | 294,73 - 294,82 | ||
| Bülstringen Süd | 294,83 - 295,48 | mit Stromtankstellen * | |
| Behelfsliegestelle Haldensleben | 298,96 - 299,60 | mit Stromtankstellen * Liegedauer 12 h |
|
| 300,20 - 300,37 | Fahrgastanleger der Stadt Haldensleben | ||
| Vahldorf | 308,25 - 308,90 | mit Stromtankstellen * Liegedauer 12 h |
* nur gegen Wertschlüssel (Erwerb an den Schleusen in Sülfeld und Magdeburg)
Liegestellen für die Berufsschifffahrt am Mittellandkanal für Fahrzeuge mit blauem Kegel
| Linkes Ufer= Südufer | MLK-km | Rechtes Ufer= Nordufer | Bemerkungen |
| 240,12 - 240,29 | Fallersleben Nord | mit Stromtankstellen * | |
| 254,96 - 255,19 | Rühen | mit Stromtankstellen * | |
| 269,51 - 269,85 | Bergfriede (mit Dalben) | ||
| Calvörde | 283,25 - 283,47 | mit Stromtankstellen * | |
| 293,53 - 293,76 | Bülstringen Nord | mit Stromtankstellen * 2-schiffig Liegedauer 72 h |
* nur gegen Wertschlüssel (Erwerb an den Schleusen in Sülfeld und Magdeburg)